Busca tu municipio
Escribe dónde vas a estar el 2 de agosto de 2027. Te decimos si verás el eclipse total, cuánto dura y a qué hora empieza. Funciona con todos los municipios de España.
Tarifa está dentro de la franja. La noche empieza a las 10:44:59 y termina a las 10:49:40.
Sol a 38° sobre el horizonte, hacia el este. Hora peninsular. Guía del eclipse en Tarifa
Municipios con eclipse total
Ordenados de mayor a menor duración. La columna «Totalidad» marca el segundo en que desaparece el Sol, y la fase parcial empieza entre las 9:40 y las 9:43 en todos ellos. Escribe en el filtro para encontrar un pueblo o elige una provincia.
| Municipio | Provincia | Totalidad | Duración | Termina el eclipse |
|---|---|---|---|---|
| Ceuta | Ceuta | 10:45:12 | 4 min 51 s | 12:01 |
| Tarifa | Cádiz | 10:44:59 | 4 min 41 s | 12:01 |
| Melilla | Melilla | 10:48:03 | 4 min 40 s | 12:05 |
| Gibraltar | Gibraltar (Reino Unido) | 10:45:25 | 4 min 30 s | 12:01 |
| Algeciras | Cádiz | 10:45:18 | 4 min 29 s | 12:01 |
| La Línea de la Concepción | Cádiz | 10:45:28 | 4 min 26 s | 12:01 |
| Los Barrios | Cádiz | 10:45:20 | 4 min 22 s | 12:01 |
| San Roque | Cádiz | 10:45:29 | 4 min 20 s | 12:01 |
| Barbate | Cádiz | 10:44:53 | 4 min 18 s | 12:00 |
| Vejer de la Frontera | Cádiz | 10:44:56 | 4 min 8 s | 12:00 |
| Conil de la Frontera | Cádiz | 10:44:51 | 4 min 2 s | 12:00 |
| Castellar de la Frontera | Cádiz | 10:45:37 | 4 min | 12:01 |
| San Martín del Tesorillo | Cádiz | 10:45:48 | 3 min 52 s | 12:01 |
| Benalup-Casas Viejas | Cádiz | 10:45:17 | 3 min 51 s | 12:00 |
| Manilva | Málaga | 10:45:57 | 3 min 50 s | 12:01 |
| Estepona | Málaga | 10:46:11 | 3 min 39 s | 12:01 |
| Jimena de la Frontera | Cádiz | 10:45:53 | 3 min 33 s | 12:01 |
| Casares | Málaga | 10:46:05 | 3 min 31 s | 12:01 |
| Chiclana de la Frontera | Cádiz | 10:45:07 | 3 min 29 s | 12:00 |
| Alcalá de los Gazules | Cádiz | 10:45:40 | 3 min 23 s | 12:00 |
| Medina Sidonia | Cádiz | 10:45:26 | 3 min 22 s | 12:00 |
| Marbella | Málaga | 10:46:42 | 3 min 16 s | 12:02 |
| San Fernando | Cádiz | 10:45:13 | 3 min 13 s | 12:00 |
| Benahavís | Málaga | 10:46:33 | 3 min 12 s | 12:01 |
| Fuengirola | Málaga | 10:47:04 | 3 min 11 s | 12:02 |
| Gaucín | Málaga | 10:46:15 | 3 min 11 s | 12:01 |
| Genalguacil | Málaga | 10:46:25 | 3 min 3 s | 12:01 |
| Paterna de Rivera | Cádiz | 10:45:41 | 3 min 2 s | 12:00 |
| Benarrabá | Málaga | 10:46:24 | 3 min | 12:01 |
| Ojén | Málaga | 10:46:53 | 3 min | 12:02 |
| Jubrique | Málaga | 10:46:30 | 2 min 56 s | 12:01 |
| Puerto Real | Cádiz | 10:45:23 | 2 min 55 s | 12:00 |
| Cádiz | Cádiz | 10:45:17 | 2 min 54 s | 11:59 |
| Algatocín | Málaga | 10:46:28 | 2 min 52 s | 12:01 |
| Istán | Málaga | 10:46:51 | 2 min 52 s | 12:02 |
| Benalmádena | Málaga | 10:47:18 | 2 min 51 s | 12:02 |
| Mijas | Málaga | 10:47:14 | 2 min 51 s | 12:02 |
| Pujerra | Málaga | 10:46:40 | 2 min 49 s | 12:01 |
| Benalauría | Málaga | 10:46:29 | 2 min 47 s | 12:01 |
| Júzcar | Málaga | 10:46:40 | 2 min 46 s | 12:01 |
| Torremolinos | Málaga | 10:47:29 | 2 min 42 s | 12:02 |
| Faraján | Málaga | 10:46:40 | 2 min 41 s | 12:01 |
| Benadalid | Málaga | 10:46:37 | 2 min 35 s | 12:01 |
| Monda | Málaga | 10:47:09 | 2 min 34 s | 12:02 |
| Cortes de la Frontera | Málaga | 10:46:34 | 2 min 33 s | 12:01 |
| Alhaurín el Grande | Málaga | 10:47:22 | 2 min 30 s | 12:02 |
| Igualeja | Málaga | 10:46:52 | 2 min 29 s | 12:01 |
| El Puerto de Santa María | Cádiz | 10:45:35 | 2 min 28 s | 12:00 |
| San José del Valle | Cádiz | 10:46:10 | 2 min 27 s | 12:00 |
| Atajate | Málaga | 10:46:46 | 2 min 23 s | 12:01 |
| Guaro | Málaga | 10:47:16 | 2 min 22 s | 12:02 |
| Alhaurín de la Torre | Málaga | 10:47:35 | 2 min 21 s | 12:02 |
| Coín | Málaga | 10:47:22 | 2 min 21 s | 12:02 |
| Alpandeire | Málaga | 10:46:52 | 2 min 17 s | 12:01 |
| Cartajima | Málaga | 10:46:57 | 2 min 15 s | 12:01 |
| Jimera de Líbar | Málaga | 10:46:48 | 2 min 15 s | 12:01 |
| Parauta | Málaga | 10:47:03 | 2 min 12 s | 12:01 |
| Rota | Cádiz | 10:45:36 | 2 min 10 s | 11:59 |
| Algar | Cádiz | 10:46:26 | 2 min 7 s | 12:00 |
| Torrenueva Costa | Granada | 10:49:01 | 2 min 7 s | 12:04 |
| Tolox | Málaga | 10:47:21 | 2 min 4 s | 12:02 |
| Ubrique | Cádiz | 10:46:45 | 2 min | 12:01 |
| Gualchos | Granada | 10:49:15 | 1 min 58 s | 12:04 |
| Villaluenga del Rosario | Cádiz | 10:46:52 | 1 min 57 s | 12:01 |
| Rincón de la Victoria | Málaga | 10:48:10 | 1 min 55 s | 12:03 |
| Cártama | Málaga | 10:47:45 | 1 min 54 s | 12:02 |
| Málaga | Málaga | 10:48:02 | 1 min 51 s | 12:02 |
| Almuñécar | Granada | 10:48:55 | 1 min 50 s | 12:04 |
| Benaocaz | Cádiz | 10:46:55 | 1 min 45 s | 12:01 |
| Salobreña | Granada | 10:49:05 | 1 min 45 s | 12:04 |
| Adra | Almería | 10:49:47 | 1 min 44 s | 12:05 |
| Motril | Granada | 10:49:14 | 1 min 39 s | 12:04 |
| Alozaina | Málaga | 10:47:38 | 1 min 37 s | 12:02 |
| Jerez de la Frontera | Cádiz | 10:46:10 | 1 min 35 s | 12:00 |
| Benaoján | Málaga | 10:47:12 | 1 min 34 s | 12:01 |
| Nerja | Málaga | 10:48:51 | 1 min 33 s | 12:03 |
| Roquetas de Mar | Almería | 10:50:24 | 1 min 32 s | 12:05 |
| Yunquera | Málaga | 10:47:37 | 1 min 31 s | 12:02 |
| Torrox | Málaga | 10:48:48 | 1 min 27 s | 12:03 |
| La Mojonera | Almería | 10:50:23 | 1 min 23 s | 12:05 |
| Moclinejo | Málaga | 10:48:30 | 1 min 21 s | 12:03 |
| Balanegra | Almería | 10:50:07 | 1 min 20 s | 12:05 |
| El Ejido | Almería | 10:50:15 | 1 min 20 s | 12:05 |
| Montejaque | Málaga | 10:47:21 | 1 min 17 s | 12:01 |
| Ronda | Málaga | 10:47:27 | 1 min 16 s | 12:01 |
| Totalán | Málaga | 10:48:30 | 1 min 15 s | 12:03 |
| Algarrobo | Málaga | 10:48:50 | 1 min 11 s | 12:03 |
| Macharaviaya | Málaga | 10:48:37 | 1 min 10 s | 12:03 |
| Molvízar | Granada | 10:49:25 | 1 min 4 s | 12:04 |
| Lújar | Granada | 10:49:40 | 1 min 4 s | 12:04 |
| Pizarra | Málaga | 10:48:06 | 1 min 4 s | 12:02 |
| Albuñol | Granada | 10:49:56 | 1 min 1 s | 12:04 |
| Vélez-Málaga | Málaga | 10:48:51 | 1 min 1 s | 12:03 |
| Polopos | Granada | 10:49:52 | 56 segundos | 12:04 |
| Sorvilán | Granada | 10:49:54 | 56 segundos | 12:04 |
| Frigiliana | Málaga | 10:49:08 | 56 segundos | 12:03 |
| Iznate | Málaga | 10:48:48 | 55 segundos | 12:03 |
| Jete | Granada | 10:49:29 | 48 segundos | 12:04 |
| Grazalema | Cádiz | 10:47:29 | 45 segundos | 12:01 |
| Benamocarra | Málaga | 10:48:55 | 44 segundos | 12:03 |
| El Bosque | Cádiz | 10:47:22 | 41 segundos | 12:01 |
| Ítrabo | Granada | 10:49:34 | 41 segundos | 12:04 |
| Arcos de la Frontera | Cádiz | 10:47:04 | 35 segundos | 12:00 |
| Sayalonga | Málaga | 10:49:11 | 34 segundos | 12:03 |
| Rubite | Granada | 10:50:15 | 2 segundos | 12:04 |
| Casarabonela | Málaga | 10:48:28 | 1 segundo | 12:02 |
Municipios en el borde
En estos pueblos la Luna tapa más del 99,5 % del Sol, pero según nuestro cálculo no llega a la totalidad en el núcleo principal. Algunos tienen parte de su término dentro de la franja. Si vas a uno de ellos, busca el municipio con totalidad más cercano en su página.
| Municipio | Provincia | Sol tapado | Máximo |
|---|---|---|---|
| Almería | Almería | 99,9 % | 10:51:23 |
| Berja | Almería | 99,9 % | 10:50:46 |
| Dalías | Almería | 99,9 % | 10:50:52 |
| Prado del Rey | Cádiz | 99,9 % | 10:47:39 |
| Vícar | Almería | 99,9 % | 10:51:10 |
| Chipiona | Cádiz | 99,9 % | 10:46:39 |
| Sanlúcar de Barrameda | Cádiz | 99,9 % | 10:46:45 |
| Arriate | Málaga | 99,9 % | 10:48:08 |
| Almogía | Málaga | 99,9 % | 10:48:51 |
| Álora | Málaga | 99,9 % | 10:48:39 |
| Cómpeta | Málaga | 99,9 % | 10:49:31 |
| Huércal de Almería | Almería | 99,9 % | 10:51:25 |
| Viator | Almería | 99,9 % | 10:51:26 |
| Bornos | Cádiz | 99,9 % | 10:47:27 |
| Setenil de las Bodegas | Cádiz | 99,9 % | 10:48:07 |
| Villamartín | Cádiz | 99,9 % | 10:47:35 |
| Órgiva | Granada | 99,9 % | 10:50:12 |
| Casabermeja | Málaga | 99,9 % | 10:49:00 |
| Alhama de Almería | Almería | 99,8 % | 10:51:17 |
| Benahadux | Almería | 99,8 % | 10:51:23 |
| Gádor | Almería | 99,8 % | 10:51:23 |
| Alcalá del Valle | Cádiz | 99,8 % | 10:48:08 |
| Algodonales | Cádiz | 99,8 % | 10:47:52 |
| Espera | Cádiz | 99,8 % | 10:47:24 |
| Trebujena | Cádiz | 99,8 % | 10:46:59 |
| Lanjarón | Granada | 99,8 % | 10:50:08 |
| Colmenar | Málaga | 99,8 % | 10:49:07 |
| Periana | Málaga | 99,8 % | 10:49:17 |
| El Cuervo de Sevilla | Sevilla | 99,8 % | 10:47:08 |
| Carboneras | Almería | 99,7 % | 10:52:08 |
| Olvera | Cádiz | 99,7 % | 10:48:02 |
| Níjar | Almería | 99,7 % | 10:51:44 |
| Puerto Serrano | Cádiz | 99,7 % | 10:47:43 |
| Dúrcal | Granada | 99,7 % | 10:50:03 |
| Lebrija | Sevilla | 99,7 % | 10:47:07 |
| Tabernas | Almería | 99,6 % | 10:51:32 |
| Alhama de Granada | Granada | 99,6 % | 10:49:33 |
| Padul | Granada | 99,6 % | 10:49:59 |
| Antequera | Málaga | 99,6 % | 10:48:53 |
| Teba | Málaga | 99,6 % | 10:48:27 |
| Villanueva del Rosario | Málaga | 99,6 % | 10:49:06 |
| Villanueva del Trabuco | Málaga | 99,6 % | 10:49:09 |
| Las Cabezas de San Juan | Sevilla | 99,6 % | 10:47:18 |
| Montellano | Sevilla | 99,6 % | 10:47:43 |
| Pruna | Sevilla | 99,6 % | 10:48:06 |
| Campillos | Málaga | 99,5 % | 10:48:33 |
Capitales de provincia fuera de la franja
Las de Canarias van en hora canaria, una menos que en la península.
| Ciudad | Sol tapado | Empieza | Máximo | Termina |
|---|---|---|---|---|
| Granada | 99,1 % | 09:43 | 10:50 | 12:04 |
| Huelva | 98,6 % | 09:41 | 10:46 | 11:58 |
| Sevilla | 98,3 % | 09:41 | 10:47 | 12:00 |
| Jaén | 97,1 % | 09:43 | 10:50 | 12:03 |
| Córdoba | 96,6 % | 09:43 | 10:49 | 12:02 |
| Murcia | 96,3 % | 09:45 | 10:53 | 12:08 |
| Alicante | 94,8 % | 09:46 | 10:54 | 12:09 |
| Badajoz | 92,3 % | 09:42 | 10:47 | 11:58 |
| Albacete | 92,2 % | 09:45 | 10:53 | 12:06 |
| Ciudad Real | 92,2 % | 09:44 | 10:50 | 12:03 |
| València | 90,1 % | 09:47 | 10:55 | 12:08 |
| Cáceres | 89,9 % | 09:43 | 10:48 | 11:59 |
| Palma | 89,2 % | 09:50 | 10:59 | 12:13 |
| Toledo | 88,6 % | 09:45 | 10:51 | 12:02 |
| Castelló de la Plana | 87,9 % | 09:48 | 10:55 | 12:08 |
| Cuenca | 87,7 % | 09:46 | 10:53 | 12:05 |
| Teruel | 86,5 % | 09:47 | 10:54 | 12:07 |
| Madrid | 86,2 % | 09:45 | 10:51 | 12:03 |
| Guadalajara | 85,3 % | 09:46 | 10:52 | 12:03 |
| Ávila | 85,2 % | 09:45 | 10:50 | 12:01 |
| Segovia | 84 % | 09:46 | 10:51 | 12:02 |
| Salamanca | 83,7 % | 09:45 | 10:49 | 11:59 |
| Tarragona | 82,9 % | 09:50 | 10:57 | 12:10 |
| Barcelona | 81,6 % | 09:51 | 10:58 | 12:11 |
| Zamora | 81,5 % | 09:45 | 10:49 | 11:59 |
| Zaragoza | 80,9 % | 09:49 | 10:55 | 12:06 |
| Valladolid | 80,9 % | 09:46 | 10:51 | 12:01 |
| Lleida | 80,9 % | 09:50 | 10:57 | 12:09 |
| Soria | 80,5 % | 09:48 | 10:53 | 12:04 |
| Palencia | 79,5 % | 09:47 | 10:51 | 12:01 |
| Santa Cruz de Tenerife | 79,3 % | 08:33 | 09:34 | 10:42 |
| Girona | 78,9 % | 09:52 | 10:59 | 12:12 |
| Huesca | 78,8 % | 09:49 | 10:56 | 12:07 |
| Burgos | 78,1 % | 09:47 | 10:52 | 12:02 |
| Ourense | 77,6 % | 09:45 | 10:48 | 11:56 |
| Logroño | 77,6 % | 09:48 | 10:53 | 12:03 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 77,3 % | 08:33 | 09:34 | 10:43 |
| Pontevedra | 77,1 % | 09:45 | 10:47 | 11:55 |
| León | 76,9 % | 09:47 | 10:50 | 11:59 |
| Iruña | 76,1 % | 09:49 | 10:54 | 12:04 |
| Vitoria-Gasteiz | 76 % | 09:49 | 10:53 | 12:03 |
| Lugo | 74,9 % | 09:46 | 10:49 | 11:56 |
| Bilbao | 74,2 % | 09:49 | 10:53 | 12:02 |
| San Sebastián | 74 % | 09:50 | 10:54 | 12:04 |
| Oviedo | 73,7 % | 09:47 | 10:50 | 11:58 |
| Santander | 73,4 % | 09:49 | 10:52 | 12:01 |
| A Coruña | 73,2 % | 09:46 | 10:48 | 11:55 |
¿Buscas la guía de tu pueblo? En todos los municipios con guía los tienes ordenados por comunidad y provincia.
Tu siguiente paso
Preguntas frecuentes
¿A qué hora es el eclipse del 2 de agosto de 2027 en España?
En la franja de totalidad la noche llega entre las 10:44 y las 10:50, hora peninsular, según el municipio. La fase parcial empieza más o menos una hora antes y termina una hora y cuarto después.
¿Las horas son peninsulares?
Sí. Las horas de la península, Baleares, Ceuta y Melilla están en hora oficial de verano (CEST, UTC+2). En Canarias hay que restar una hora.
¿Por qué vuestros datos difieren unos segundos de los del IGN?
Calculamos para el centro de cada núcleo urbano, a nivel del mar y con un borde lunar liso, y el IGN usa sus propios puntos y modelos. Las diferencias suelen ser de pocos segundos. En el borde de la franja, que es donde importan, lo avisamos.
Fuentes
- IGN: eclipse total de Sol del 2 de agosto de 2027
- NASA: mapa interactivo del eclipse de 2027
- Ministerio de Ciencia: Comisión del Trío de Eclipses